Motsoako oa Lipolanete

Honcha Planetary Mixer e na le mefuta e fapaneng ea ho hlokomela bokhoni ba hau ba tlhahiso. Hangata ho khothaletsoa ha u na le thahasello ho Fully-automatic Production Line kapa u na le eona ka thoko ho sebetsa sebakeng sa hau sa kaho. Re sebelisa likarolo tse phahameng tse sebetsang hantle le tse ka roaloang kahare ho litšepe tsa tšepe ho netefatsa bophelo ba mosebetsi.
——Tlhaloso ea Tekheniki——
Tlhaloso ea Setsebi | |||||||||
Litekanyetso tsa motheo | Mohlala No. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Phatlalatso ea Bolumo L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Bolumo ea ho fepa L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Mixer Diameter mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Ho kopanya Matla kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Hlakola Matla a Hydraulic kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Planet/Motsoako Lehare nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Side Scraper nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ho lahla Scraper | _____ | _____ | _____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Boima ba Mochini Oohle kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona