Batching station

——Tlhaloso ea Tekheniki——
PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Cube ea Weighing Hopper | 1.2 m³ | 1.2 m³ | 1.6 m³ | 1.6 m³ |
Sebaka sa ho boloka Hopper | 3m³×2 | 3m³×3 | 3.5m³×2 | 3.5m³×3 |
Tlhahiso | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
Ho nepahala ha Batching | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Palo ea Batching Aggregate | 2 | 3 | 2 | 3 |
Boholo bo Phahamisang Bophahamo | 3000 limilimithara | 3000 limilimithara | 3000 limilimithara | 3000 limilimithara |
Matla | 6.6kw | 10.6 KW | 6.6kw | 10.6 KW |
Boima ba 'mele | 3100kg | 4100kg | 3600kg | 4820 lik'hilograma |
★Lipalo tsa batching hopper li ka fokotsoa kapa tsa eketsoa ho latela tlhoko ea bareki.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona