Mochini oa ho etsa lipeipi
——Mosebetsi o ka sehloohong——
Mochini oa ho etsa liphaephe tsa samente oa HCP 2000 o kopanya lisebelisoa tse tala tse kang samente, lehlabathe, metsi joalo-joalo, ho ala konkreite ka ho lekana leboteng la silinda tlas'a ts'ebetso ea matla a centrifugal mochining o ka sehloohong, ho etsa kamore ea konkreite tlasa ts'ebetso ea centrifugal, roll-pressing le vibration, e le ho fihlela phello ea paving. E ka hlahisa mefuta e fapaneng ea lirolara overhanging, tse kang drainage pipe flat, khoebo, tšepe soketeng, sokete habeli, soketeng, PH pipe, phala Danish joalo-joalo. E ka boela ea hlahisa mefuta e fapaneng ea lihlopha ho latela litlhoko tsa mosebedisi, le ho etsa liphaephe tsa samente tsa konkreite tse nang le li-diameter tse fapaneng tse ka hare ka ho fetola hlobo e fapaneng. Liphaephe tsa konkreite li ka fihlela matla a hlokahalang ka tlhokomelo e tloaelehileng le tlhokomelo ea mouoane. Ke mochine o etsang liphaephe o nang le ts'ebetso e bonolo le boleng bo ka tšeptjoang ba sehlahisoa.
——Litlhaloso tsa Mold——
| Litlhaloso tsa Mold bakeng sa Mechini ea Lipeipi tsa Samente | |||||||||
| Bolelele(mm) | 2000 | ||||||||
| Ka hare ho bophara(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Bophara ba kantle(mm) | 370 | 480 | 590 | 700 | 820 | 930 | 1150 | 1380 | 1730 |
——Technical Parameters——
| Mohlala No. | HCP800 | HCP1200 | HCP1650 |
| Bophara ba phala(mm) | 300-800 | 800-1200 | 1200-1650 |
| Bophara ba axis e emeng (mm) | 127 | 216 | 273 |
| Bolelele ba peipi(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Mofuta oa koloi | YCT225-4B | Y225S-4 | YCT355-4A |
| Matla a motlakase (kw) | 15 | 37 | 55 |
| lebelo la cantilever(r/m) | 62-618 | 132-1320 | 72-727 |
| Boholo ba mochini o felletseng(mm) | 4100X2350X1600 | 4920X2020X2700 | 4550X3500X2500 |
+86-13599204288









