JS500 Mixer
——Tlhaloso ea Tekheniki——
| Tlhaloso ea Setsebi | ||
| Mohlala No. | JS500 | |
| Bolumo ba ho Fepa(L) | 800 | |
| Phallo ea Phallo(L) | 500 | |
| Tlhahiso e Lekanyelitsoeng(m3/h) | ≥25 | |
| Boholo ba boholo ba kakaretso(mm)(lejoe/lejoe) | 80/60 | |
| Kopanya | Fetola lebelo(r/min) | 35 |
| Lekhasi la Lekhasi | Bongata | 2x7 |
| Kopanya | Mohlala No. | Y180M-4 |
| Motor | Matla(kw) | 18.5 |
| Phahamisa | Mohlala No. | YEZ132S-4-B5 |
| Motor | Matla(kw) | 5.5 |
| Pompo ea metsi | Mohlala No. | 50DWB20-8A |
| Matla(kw) | 0.75 | |
| Lebelo la ho phahamisa hopper (m/min) | 18 | |
| Kemiso | Naha ea Lipalangoang | 3030×2300×2800 |
| Boemo | ||
| L*W*H | Naha e sebetsang | 4486×3030×5280 |
| Boleng ba mochini oohle(kg) | 4000 | |
| Bophahamo ba ho Lahlela(mm) | 1500 | |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
+86-13599204288






