Motsoako oa JS750
——Tlhaloso ea Tekheniki——
| Mohlala No. | JS750 | ||
| Bolumo ba ho Fepa(L) | 1200 | ||
| Phallo ea Phallo(L) | 750 | ||
| Tlhahiso e Lekanyelitsoeng(m3/h) | ≥35 | ||
| Boholo ba boholo ba kakaretso(mm)(lejoe/lejoe) | 80/60 | ||
| Kopanya | Fetola lebelo(r/min) | 30.5 | |
| Lekhasi la Lekhasi | Bongata | 2x8 | |
| Kopanya | Mohlala No. | Y220L-4 | |
| Motor | Matla(kw) | 30 | |
| Phahamisa | Mohlala No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Matla(kw) | 7.5 | |
| Pompo ea metsi | Mohlala No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Matla(kw) | 1.1 | ||
| Lebelo la ho phahamisa hopper (m/min) | 19.2 | ||
| Kemiso | Naha ea Lipalangoang | 4195×2300×2800 | |
| Boemo | |||
| L*W*H | Naha e sebetsang | 5980×2300×6260 | |
| Boleng ba mochini oohle(kg) | 6800 | ||
| Bophahamo ba ho Lahlela(mm) | 1500 | ||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
+86-13599204288





